POMPY PALIWOWE SETTIMA
| Parametry techniczne pompy SMAPI (API 676) | |
|---|---|
| Rodzaje płynów: |
|
| Lepkość: | od 2 do 10000 cSt |
| Ciśnienie pracy: | do 80 barów |
| Ciśnienie wlotowe: | od -0,7 do 1,5 bara |
| Wydatek: | od 4 do 1800 l/min (od 18001/min do 3200 1/min – chwilowo przeciążone) |
| Obroty: | do 500 do 3600 1/min |
| Poziom hałasu: | od 52 do 63 dB przy obrotach 2950 1/min |
| Zakres temperatur pracy: | od -20 ºC do 180 ºC |
Pompa SMAPI
| Parametry techniczne pompy SFO | |
|---|---|
| Rodzaje płynów: |
|
| Lepkość: | od 0,2 cSt |
| Ciśnienie pracy: | do 40 barów |
| Ciśnienie wlotowe: | od -0,7 do 1,5 bara |
| Wydatek: | od 12 do 75 l/min przy 17501/m |
| Obroty: | do 500 do 3600 1/min |
| Poziom hałasu: | od 50 do 58 dB przy obrotach 2950 1/min |
| Zakres temperatur pracy: | od -20 ºC do 200 ºC |
Pompa SFO
| Parametry techniczne pompy FOTP | |
|---|---|
| Zakres wydatków: | od 8 l/min do 30 l/min |
| Ciśnienie robocze maksymalne: | 40 barów |
| Opis: | Pompa paliwowa FOTP jest pompą podwójną mogącą jednocześnie pracować z dwoma różnymi olejami silnikowymi. Jest specjalnie zaprojektowana dla przemysłu stoczniowego do pracy przy ciśnieniach do 80 barów. |
Pompa FOTP